Монокристалічна сонячна панель Longi Solar LR7-54HVH-480M Hi-MO X10 Bifacial
4700,00 грн.
ХарактеристикиНемає в наявності
Доставка. Відправлення можливе по всій території України через Нову Пошту у зручне для вас відділення або кур’єром.
Гарантія. Обмін та повернення на протязі 14 днів. Гарантійний термін відповідно до приладу.
| Технічні характеристики: | |
| Максимальна потужність, Вт | 480 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | Grade А |
| Технологія осередків | HPBC |
| Напруга при максимальній потужності, В | 33.28 |
| Струм при максимальній потужності, А | 14.43 |
| Напруга холостого ходу, В | 40.29 |
| Струм короткого замикання, А | 15.13 |
| Максимальна напруга системи , В | 1500 |
| Максимальний струм, A | 25 |
| Кількість осередків, шт | 108 (18 X 6) |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір осередків, мм | 158,75х158,75 |
| Допустима похибка потужності, % | ±3% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал/колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше % | 23.5 |
| Габаритні розміри, мм | 1800x1134x30 |
| Вага, кг | 21.6 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.